現在、当面している日本人の食生活の問題点は、
| 1 | 交通機関の発達、職場の機械化、家事の省力化などにより、消費エネルギ−が減少しているため、相対的にエネルギーの過剰摂取の人が増加している。 |
|---|---|
| 2 | 食事の洋風化に伴い、脂肪の摂取量が増加傾向にあり、適正量の上限を超えている。 |
| 3 | 加工食品、外食など、とり方の乱れによって、栄養素摂取のアンバランスの人が増加している。 |
| 4 | 子供、同居老人、単身赴任者の孤食化が増加し、食卓を中心とした家族団らんが失われつつある。 |
| 5 | 減少傾向にはあるが、塩味嗜好により、食塩の摂取量については、まだとりすぎている。 |

健康増進の目安−生活習慣病予防の食生活 食生活指針(厚生労働省より)−
| 1 | 食塩:1日10g以内 (高血圧予防) |
|---|---|
| 2 | 砂糖:1日50g以内 (肥満、高脂質血症の予防) |
| 3 | 食品中のコレステロール量:1日300mg以内(高脂質血症、動脈硬化、虚血性心疾患の予防) |
| 4 | 食品中の脂肪量:P/S比較 1.0〜2.0 (動脈硬化の予防) |
| 5 | アルコール:1日30gぐらい(ビールなら大ビン1本、日本酒なら1合、 ウイスキーシングル3杯くらい、焼酎1/2合) |
| 6 | 発癌性物質の多い食品をひかえる。 |
| 7 | 栄養素のバランスのとれた食生活をする。 |







